---
title: "Salesforce apps on ChatGPT and Claude · OpenApps"
description: "OpenApps covers 8 listings by Salesforce. Best ranked: Salesforce - Beta, #19 among connectors in Claude Most popular."
url: https://theopenapps.com/publishers/salesforce
---

> AI agents: this is one page of OpenApps as Markdown. https://theopenapps.com/llms.txt maps the site, the API and the MCP server.

# Salesforce

Listings 8 4 Claude plugins · 3 ChatGPT apps · 1 Claude connector

Top rank now #19 Salesforce - Beta · Claude Most popular · among connectors

Countries 48/48 Best ChatGPT listing

On a ChatGPT shelf 0 Not featured

With an MCP status 1 of 5 on Claude

## Listings

Change

| # | 1D7D | App | Chart | Category | Also on | Created / launched |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | – | [Salesforce - Beta](https://theopenapps.com/claude/connectors/salesforce-beta) Claude · Connector Most popular · among connectors Sales [ChatGPT](https://theopenapps.com/chatgpt/apps/salesforce) [Cursor](https://theopenapps.com/app/cursor/47725205) [Grok Bot](https://theopenapps.com/app/grokbot/47725205) [Perplexity](https://theopenapps.com/app/perplexity/salesforce%5Fmcp) | Most popular · among connectors | Sales | [ChatGPT](https://theopenapps.com/chatgpt/apps/salesforce) [Cursor](https://theopenapps.com/app/cursor/47725205) [Grok Bot](https://theopenapps.com/app/grokbot/47725205) [Perplexity](https://theopenapps.com/app/perplexity/salesforce%5Fmcp) | Aug 11 |
| 335 | 16 down | [Sales Cloud](https://theopenapps.com/claude/plugins/sales-cloud) Claude · Plugin Most popular · among plugins Sales | Most popular · among plugins | Sales | — | Sep 25 |
| 863 | 15 down | [Agentforce ADLC](https://theopenapps.com/claude/plugins/agentforce-adlc-ltw62e) Claude · Plugin Most popular · among plugins Engineering | Most popular · among plugins | Engineering | — | Oct 6 |
| 2841 | 12 down | [Salesforce Development](https://theopenapps.com/claude/plugins/salesforce-development) Claude · Plugin Most popular · among plugins | Most popular · among plugins | — | — | Aug 7 |
| 17 | 1 up | [Tableau (MCP only; EOL soon)](https://theopenapps.com/chatgpt/apps/tableau-mcp-only-eol-soon) ChatGPT · Apps SDK Data & Analytics Data & Analytics [Claude](https://theopenapps.com/claude/extensions/tableau) | Data & Analytics | Data & Analytics | [Claude](https://theopenapps.com/claude/extensions/tableau) | Jul 16 |
| 19 | 1 down | [Tableau](https://theopenapps.com/chatgpt/apps/tableau) ChatGPT · Plugin New & Noteworthy Data & Analytics [Claude](https://theopenapps.com/claude/extensions/tableau) | New & Noteworthy | Data & Analytics | [Claude](https://theopenapps.com/claude/extensions/tableau) | Sep 9 |
| 1726 | 43 down | [Salesforce](https://theopenapps.com/chatgpt/apps/salesforce) ChatGPT · Apps SDK Business & Operations Business & Operations [Claude](https://theopenapps.com/claude/connectors/salesforce-beta) [Cursor](https://theopenapps.com/app/cursor/47725205) [Grok Bot](https://theopenapps.com/app/grokbot/47725205) [Perplexity](https://theopenapps.com/app/perplexity/salesforce%5Fmcp) | Business & Operations | Business & Operations | [Claude](https://theopenapps.com/claude/connectors/salesforce-beta) [Cursor](https://theopenapps.com/app/cursor/47725205) [Grok Bot](https://theopenapps.com/app/grokbot/47725205) [Perplexity](https://theopenapps.com/app/perplexity/salesforce%5Fmcp) | Jan 30 |
| — | | [Tableau](https://theopenapps.com/claude/plugins/tableau-ykhqvr) Claude · Plugin Not ranked [ChatGPT](https://theopenapps.com/chatgpt/apps/tableau) | Not ranked | — | [ChatGPT](https://theopenapps.com/chatgpt/apps/tableau) | Oct 28 |

## Listings by month

* January 2026 1 listing
* July 2026 1 listing
* August 2026 2 listings
* September 2026 2 listings
* October 2026 2 listings

## Facts

Stores

ChatGPT 3 Claude 5

Categories

Sales Engineering Data & Analytics Business & Operations

Earliest

January 30, 2026

Names

Salesforce · Claude, ChatGPT Salesforce, Inc. · Claude, ChatGPT

## Linked identities

5 linked identities Pro

## Cross-store products

* [Agentforce ADLC (Claude)](https://theopenapps.com/apps/agentforce-adlc)
* [Salesforce (ChatGPT + Claude + Cursor + Grok Bot + Perplexity)](https://theopenapps.com/apps/salesforce)
* [Tableau (ChatGPT + Claude)](https://theopenapps.com/apps/tableau)

## Other publishers in several stores

* [Cursor (223 listings)](https://theopenapps.com/publishers/cursor-publisher)
* [Adzviser LLC (69 listings)](https://theopenapps.com/publishers/adzviser)
* [Zovo (61 listings)](https://theopenapps.com/publishers/zovo)
* [Devino Solutions (36 listings)](https://theopenapps.com/publishers/14930398canada)
* [AWS (36 listings)](https://theopenapps.com/publishers/aws)
* [Abracadabrax (27 listings)](https://theopenapps.com/publishers/abracadabrax)
* [Ideation Lab, Corp. (23 listings)](https://theopenapps.com/publishers/ideationlab)
* [ManyMotions (22 listings)](https://theopenapps.com/publishers/clipwave)
