Finance
| 11 up | IOL invertironlineApp |
| 21 down | Interactive Brokers (IBKR)Interactive Brokers |
| 31 up | QBO Connector by MeridianPilot.com, Inc. |
| 41 down | Alpha VantageAlpha Vantage Inc. |
| 5 | Intuit QuickBooksApp |
| 6 | Bigdata.comRavenPack |
| 7 | MassiveMassive.com, Inc. |
| 8 | LongbridgeApp |
| 9 | CoinGeckoGecko Labs PTE LTD |
| 10 | WebullApp |
| 11 | Era ContextTinwell Labs Inc. |
| 121 up | CoinMarketCapCoinMarketCap Mgmt Ltd |
| 131 down | BinanceApp |
| 14 | XeroXero Limited |
| 15 | StripeApp |
| 16 | BybitApp |
| 171 up | ParqetParqet Fintech GmbH |
| 181 down | FinancesOpenAI |
| 19 | Intuit Credit KarmaApp |
| 201 up | RampApp |
| 211 up | Financial DatasetsFinancial Datasets, Inc. |
| 222 down | Public Equity InvestingOpenAI |
| 23 | Co-InvestLiquid |
| 24 | StocktwitsApp |
| 252 up | Unusual WhalesUnusual Whales Inc |
| 261 down | Next Stock - Market InsightsOtaner Tech Inc. |
| 271 down | FMPFinancial Modeling Prep |
| 28 | TradingCursorEdwin |
| 29 | TipRanksTipRanks Ltd. |
| 30 | MyInvestorMyInvestor Banco, S.A. |
| 31 | StrategyTuneApp |
| 32 | CryptoAuditPyxl |
| 33 | YNAB: Get Good At MoneyYou Need A Budget LLC |
| 34 | OKXApp |
| 35 | Token TerminalApp |
| 36 | QuartrApp |
| 372 up | TraderSpyT1M LLC |
| 381 down | S&P Global - DeterministicKensho Technologies |
| 391 down | SynciApp |
| 40 | KuberaKubera Apps, Inc. |
| 411 up | FinancialFilingsFINANCIALREPORTS PTE. LTD. |
| 421 down | PitchBookApp |
| 43 | VODERWindy Road Technology |
| 44 | AlphaStocksPyxl |
| 45 | Exum: ExoScope CryptoKirill Dubovitskiy |
| 462 up | Fugle-StockFortuna Intelligence Co., LTD. |
| 47 | Itau BeneficiosBanco Itaú Chile |
| 482 down | PicPayApp |
| 49 | StockLensStock Lens Inc. |
| 501 up | MercuryApp |
| 511 down | LONA Trading AssistantMindsight Ventures SL |
| 52 | FactSet AI-Ready DataFactSet Research Systems |
| 53 | Intuit TurboTaxIntuit |
| 545 up | ExpensifyExpensify, Inc. |
| 552 up | Portfolio Dividend TrackerApp |
| 561 down | LSEGLSEG Engineering |
| 573 down | RalliesApp |
| 582 down | Fiscal.aiApp |
| 591 down | Simply Family BudgetSysoev, Sergiy |
| 60 | AieraAiera, Inc. |
| 61 | InvestmentIQLayer 3 Labs |
| 621 up | BrexBrex Inc. |
| 631 down | OptionsCalcOne Dot Design LLC |
| 6423 up | Alpaca Paper TradingAlpaca |
| 65 | FoldFold Money Private Limited |
| 662 down | Zacks Financial Dataoharari@zacks.com |
| 67 | Pocket Ledger Expense TrackerAlireza Saligheh |
| 682 down | RemitlyRemitly, inc |
| 691 down | GainiumGainium LLC |
| 70 | CrunchbaseApp |
| 712 down | FakturoidFakturoid s.r.o. |
| 721 down | MorningstarMorningstar Inc. |
| 732 up | RazorpayRazorpay Software Private Limited |
| 741 down | Third BridgeThird Bridge Group |
| 751 down | WealthCheck Financial PlannerLayer 3 Labs |
| 764 down | Experian Credit CardsExperian Consumer Services (ECS) |
| 771 down | InsurifyInsurify, Inc. |
| 781 down | The Fly Market IntelligenceThe Fly |
| 791 up | Klardaten DATEV-ConnectorKlardaten GmbH |
| 801 up | GoCardlessApp |
| 819 up | Bull AIApp |
| 824 down | ManiloBorys Harholinskyi |
| 833 up | PayPalPaypal, Inc. |
| 842 down | Elevate InvoicesElevate OÜ |
| 856 down | Financial Summarizer ProPerceptive Analytics Private Limited |
| 862 down | MoonPayMoonPay, Inc. |
| 874 down | PortfolioIQLayer 3 Labs |
| 883 down | CloFinCloFin Tecnologia e Soluções Digitais LTDA |
| 895 up | Xero Connector by MeridianPilot.com, Inc. |
| 902 down | FinhayFinhay Securities Joint Stock Company |
| 911 up | Revolut XRevolut Ltd |
| 923 down | TuioWaniwani |
| 932 down | AIXBTAixbt Labs |
| 941 down | RealEstateIQLayer3Labs |
| 953 up | Bajaj BrokingBajaj Financial Securities Limited |
| 961 down | CB InsightsApp |
| 971 down | KickKick.co |
| 988 up | TickerLayerTickerLayer LLC |
| 992 down | Experian LoansExperian Consumer Services (ECS) |
| 1001 down | DoubleApp |
Showing 100 of 587