Coupler.io
Railsware Products Studio, LLC · Data & Analytics
ChatGPTClaudeApp
Analyze multi-channel marketing, financial, sales, e-commerce, and other business data within ChatGPT by connecting to your Coupler.io data flows – query marketing, sales, and finance metrics from hundreds of sources. Fetch and transform raw data from hundreds of platforms like Google Ads, Meta Ads, HubSpot, and QuickBooks into actionable intelligence for smarter, faster decision-making with accurate, up-to-date business information.
Listing changes
- App details changed
- App details first recorded
- Store listing first recorded
Home shelves
| Data & Analytics | Bulgaria | Oct 6 | Oct 10 |
| Data & Analytics | Belgium | Oct 6 | Oct 10 |
| Data & Analytics | Austria | Oct 6 | Oct 10 |
| Data & Analytics | Argentina | Oct 6 | Oct 10 |
| Data & Analytics | Spain | Oct 5 | Oct 10 |
| Data & Analytics | France | Oct 5 | Oct 10 |
| Data & Analytics | Germany | Oct 5 | Oct 10 |
| Data & Analytics | United Kingdom | Oct 5 | Oct 10 |
| Data & Analytics | South Africa | Oct 5 | Oct 10 |
| Data & Analytics | Ukraine | Oct 5 | Oct 10 |
| Data & Analytics | Thailand | Oct 5 | Oct 10 |
| Data & Analytics | Slovakia | Oct 5 | Oct 10 |
| Data & Analytics | Slovenia | Oct 5 | Oct 10 |
| Data & Analytics | Singapore | Oct 5 | Oct 10 |
| Data & Analytics | Sweden | Oct 5 | Oct 10 |
| Data & Analytics | Serbia | Oct 5 | Oct 10 |
| Data & Analytics | Romania | Oct 5 | Oct 10 |
| Data & Analytics | Portugal | Oct 5 | Oct 10 |
| Data & Analytics | Poland | Oct 5 | Oct 10 |
| Data & Analytics | Philippines | Oct 5 | Oct 10 |
Showing 20 of 48