Algolia Productivity on ChatGPT, Cursor and Grok Bot
Listings side by side
| Field | Algolia ProductivityChatGPT · Apps SDK | Algolia ProductivityCursor · Plugin | Algolia ProductivityGrok Bot · Plugin |
|---|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Plugin | Plugin |
| Best rank | #355 Productivity | #327 Popular | #327 Popular |
| Charts | 1 | 1 | 1 |
| Countries | 48/48 | Worldwide | Worldwide |
| Tools or skills | — | — | — |
| MCP server | mcp.us.algolia.com | mcp.algolia.com | mcp.algolia.com |
| Developer | Algolia, Inc. | Algolia | Algolia |
| Website | algolia.com | algolia.com | algolia.com |
| Starter prompts | 2 | — | — |
| Created or launched | Created Aug 5, 2026 | Launched Sep 3, 2026 | Launched Sep 3, 2026 |
| Listing changes | — | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- No skill names
Cursor · Plugin
- No tool names
Grok Bot · Plugin
- No tool names
Tool coverage
No tool names visible