Azure MCP Server on Claude, Cursor and Grok Bot
Listings side by side
| Field | Azure MCP ServerClaude · Desktop extension | Azure MCP ServerClaude · Desktop extension | Azure MCP ServerClaude · Desktop extension | AzureCursor · Plugin | AzureCursor · MCP server | AzureGrok Bot · Plugin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kind | Desktop extension | Desktop extension | Desktop extension | Plugin | MCP server | Plugin |
| Best rank | #26 Most popular · among desktop extensions | #79 Most popular · among desktop extensions | #119 Most popular · among desktop extensions | #43 Popular | #4914 Top | #43 Popular |
| Charts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Countries | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
| Tools or skills | — | — | — | — | — | — |
| MCP server | — | — | — | — | — | — |
| Developer | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Azure | — | Azure |
| Website | microsoft.com | microsoft.com | microsoft.com | azure.microsoft.com | — | azure.microsoft.com |
| Starter prompts | — | — | — | — | — | — |
| Created or launched | Launched May 7, 2026 | Launched Jul 15, 2026 | Launched Jul 15, 2026 | Launched Apr 16, 2026 | Launched Mar 17, 2025 | Launched Apr 16, 2026 |
| Listing changes | — | — | — | — | — | — |
Gaps
Claude · Desktop extension
- No tool names
Cursor · Plugin + MCP server
- No tool names
Grok Bot · Plugin
- No tool names
Tool coverage
No tool names visible