Controlled Czech on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | Controlled CzechChatGPT · Plugin | Controlled CzechClaude · Plugin |
|---|---|---|
| Kind | Plugin | Plugin |
| Best rank | #1131 Productivity | — |
| Charts | 1 | — |
| Countries | 48/48 | Worldwide |
| Tools or skills | 1 | — |
| MCP server | — | — |
| Developer | Sinfin | — |
| Website | sinfin.digital | — |
| Starter prompts | 3 | — |
| Created or launched | Created Aug 10, 2026 | Launched Oct 5, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Plugin
No gaps
Claude · Plugin
- 1 skill not herecontrolled czech
- No rank
- No website
- No tool names
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Plugin1 skill | Claude · Plugin— |
|---|---|---|
| controlled czech | controlled-czech | – |