Elicit on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | ElicitChatGPT · Apps SDK | ElicitClaude · Connector |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Connector |
| Best rank | #16 Education | #110 Most popular · among connectors |
| Charts | 1 | 3 |
| Countries | 40/40 | Worldwide |
| Tools or skills | — | 5 |
| MCP server | elicit.com | elicit.com |
| Developer | Elicit, Inc. | Elicit, inc. |
| Website | elicit.com | elicit.com |
| Starter prompts | — | — |
| Created or launched | Created May 7, 2026 | Launched Jun 19, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- 5 tools not herecreate report, get report, list reports, search papers…
- No skill names
Claude · Connector
No gaps
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK— | Claude · Connector5 tools |
|---|---|---|
| create report | – | create_report |
| get report | – | get_report |
| list reports | – | list_reports |
| search papers | – | search_papers |
| search trials | – | search_trials |