Expensify on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | ExpensifyChatGPT · Apps SDK | ExpensifyClaude · Connector |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Connector |
| Best rank | #54 Finance | #304 Most popular · among connectors |
| Charts | 1 | 3 |
| Countries | 38/38 | Worldwide |
| Tools or skills | — | 3 |
| MCP server | expensify.com | expensify.com |
| Developer | Expensify, Inc. | Expensify, Inc. |
| Website | expensify.com | expensify.com |
| Starter prompts | — | — |
| Created or launched | Created Jul 14, 2026 | Launched Jul 15, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- 3 tools not heregetcurrentuser, getworkspacelist, search
- No skill names
Claude · Connector
No gaps
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK— | Claude · Connector3 tools |
|---|---|---|
| getcurrentuser | – | GetCurrentUser |
| getworkspacelist | – | GetWorkspaceList |
| search | – | Search |