Fireflies on ChatGPT, Claude, Cursor and Grok Bot
Listings side by side
| Field | FirefliesChatGPT · Connector | FirefliesClaude · Connector | FirefliesCursor · Plugin | FirefliesCursor · MCP server | FirefliesGrok Bot · Plugin |
|---|---|---|---|---|---|
| Kind | Connector | Connector | Plugin | MCP server | Plugin |
| Best rank | #38 Popular | #67 Most popular · among connectors | #170 Popular | #4336 Top | #170 Popular |
| Charts | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Countries | 48/48 | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
| Tools or skills | — | 3 | — | — | — |
| MCP server | api.fireflies.ai | api.fireflies.ai | api.fireflies.ai | — | api.fireflies.ai |
| Developer | Fireflies | Fireflies AI Corp | Cursor | — | Cursor |
| Website | fireflies.ai | fireflies.ai | cursor.com | — | cursor.com |
| Starter prompts | 1 | — | — | — | — |
| Created or launched | Created Nov 10, 2025 | Launched Nov 12, 2025 | Launched Aug 26, 2026 | Launched Mar 17, 2025 | Launched Aug 26, 2026 |
| Listing changes | — | — | 6 | — | 6 |
Gaps
ChatGPT · Connector
- 3 tools not hereget transcript, get transcripts, get user
- No skill names
Claude · Connector
No gaps
Cursor · Plugin + MCP server
- 3 tools or skills not hereget transcript, get transcripts, get user
- No tool names
Grok Bot · Plugin
- 3 tools or skills not hereget transcript, get transcripts, get user
- No tool names
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Connector— | Claude · Connector3 tools | Cursor · Plugin— | Cursor · MCP server— | Grok Bot · Plugin— |
|---|---|---|---|---|---|
| get transcript | – | get_transcript | – | – | – |
| get transcripts | – | get_transcripts | – | – | – |
| get user | – | get_user | – | – | – |