Heptabase on ChatGPT, Cursor and Grok Bot
Listings side by side
| Field | HeptabaseChatGPT · Apps SDK | HeptabaseCursor · Plugin | HeptabaseGrok Bot · Plugin |
|---|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Plugin | Plugin |
| Best rank | #139 Productivity | #455 Popular | #455 Popular |
| Charts | 1 | 1 | 1 |
| Countries | 48/48 | Worldwide | Worldwide |
| Tools or skills | — | — | — |
| MCP server | api.heptabase.com | api.heptabase.com | api.heptabase.com |
| Developer | Hepta Platforms, Inc. | Heptabase | Heptabase |
| Website | heptabase.com | heptabase.com | heptabase.com |
| Starter prompts | 3 | — | — |
| Created or launched | Created Aug 25, 2026 | Launched Oct 16, 2026 | Launched Oct 16, 2026 |
| Listing changes | — | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- No skill names
Cursor · Plugin
- No tool names
Grok Bot · Plugin
- No tool names
Tool coverage
No tool names visible