Hive on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | HiveChatGPT · Apps SDK | HiveClaude · Plugin | HiveClaude · Plugin |
|---|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Plugin | Plugin |
| Best rank | #396 Productivity | — | — |
| Charts | 1 | — | — |
| Countries | 48/48 | Worldwide | Worldwide |
| Tools or skills | — | — | — |
| MCP server | beta-hive-mind.hive.com | — | — |
| Developer | Hive | — | — |
| Website | hive.com | — | — |
| Starter prompts | 3 | — | — |
| Created or launched | Created Aug 20, 2026 | Launched Aug 22, 2026 | Launched May 22, 2026 |
| Listing changes | — | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- No skill names
Claude · Plugin
- No rank
- No website
- No tool names
Tool coverage
No tool names visible