invideo on ChatGPT, Cursor and Grok Bot
Listings side by side
| Field | invideoChatGPT · Apps SDK | invideoCursor · Plugin | invideoGrok Bot · Plugin |
|---|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Plugin | Plugin |
| Best rank | #10 Creativity | #383 Popular | #383 Popular |
| Charts | 1 | 1 | 1 |
| Countries | 48/48 | Worldwide | Worldwide |
| Tools or skills | — | — | — |
| MCP server | app-mcp.invideo.io | mcp.invideo.io | mcp.invideo.io |
| Developer | Invideo Inc | invideo AI | invideo AI |
| Website | invideo.io | invideo.io | invideo.io |
| Starter prompts | 2 | — | — |
| Created or launched | Created Dec 18, 2025 | Launched Oct 8, 2026 | Launched Oct 8, 2026 |
| Listing changes | — | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- No skill names
Cursor · Plugin
- No tool names
Grok Bot · Plugin
- No tool names
Tool coverage
No tool names visible