Loops on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | LoopsChatGPT · Apps SDK | LoopsClaude · Connector | LoopsClaude · Plugin |
|---|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Connector | Plugin |
| Best rank | #190 Productivity | #505 Most popular · among connectors | — |
| Charts | 1 | 3 | — |
| Countries | 48/48 | Worldwide | Worldwide |
| Tools or skills | 4 | 4 | — |
| MCP server | mcp.loops.so | mcp.loops.so | — |
| Developer | Loops | Loops | — |
| Website | loops.so | loops.so | — |
| Starter prompts | 3 | — | — |
| Created or launched | Created Aug 7, 2026 | Launched Aug 6, 2026 | Launched Jun 2, 2026 |
| Listing changes | — | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- 4 tools not heredescribe, execute, search, teams
Claude · Connector + Plugin
- 4 skills not hereapi, cli, email sending best practices, lmx
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK4 skills | Claude · Connector4 tools | Claude · Plugin— |
|---|---|---|---|
| api | loops-api | – | – |
| cli | loops-cli | – | – |
| describe | – | describe | – |
| email sending best practices | loops-email-sending-best-practices | – | – |
| execute | – | execute | – |
| lmx | loops-lmx | – | – |
| search | – | search | – |
| teams | – | teams | – |