MoSPI on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | MoSPIChatGPT · Apps SDK | MoSPIClaude · Connector |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Connector |
| Best rank | #202 Data & Analytics | #536 Most popular · among connectors |
| Charts | 1 | 3 |
| Countries | 48/48 | Worldwide |
| Tools or skills | — | 4 |
| MCP server | — | mcp.mospi.gov.in |
| Developer | NSO India | Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), Government of India |
| Website | datainnovation.mospi.gov.in | mospi.gov.in |
| Starter prompts | 1 | — |
| Created or launched | Created Mar 18, 2026 | Launched Mar 30, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- 4 tools not hereget data, get indicators, get metadata, list datasets
- No skill names
Claude · Connector
No gaps
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK— | Claude · Connector4 tools |
|---|---|---|
| get data | – | get_data |
| get indicators | – | get_indicators |
| get metadata | – | get_metadata |
| list datasets | – | list_datasets |