Rapier on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | RapierChatGPT · Apps SDK | RapierClaude · Plugin |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Plugin |
| Best rank | #1479 Productivity | — |
| Charts | 1 | — |
| Countries | 48/48 | Worldwide |
| Tools or skills | 4 | — |
| MCP server | mcp.rapier.website | — |
| Developer | Jack Skipworth | — |
| Website | rapier.website | — |
| Starter prompts | 3 | — |
| Created or launched | Created Oct 1, 2026 | Launched Oct 2, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
No gaps
Claude · Plugin
- 4 skills not hereagent door, embed rapier, html, markdown
- No rank
- No website
- No tool names
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK4 skills | Claude · Plugin— |
|---|---|---|
| agent door | rapier-agent-door | – |
| embed rapier | embed-rapier | – |
| html | rapier-html | – |
| markdown | rapier-markdown | – |