RiverScript on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | RiverScriptChatGPT · Apps SDK | RiverScriptClaude · Plugin |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Plugin |
| Best rank | #524 Productivity | — |
| Charts | 1 | — |
| Countries | 48/48 | Worldwide |
| Tools or skills | 1 | — |
| MCP server | riverscript.com | — |
| Developer | RiverScript | — |
| Website | riverscript.com | — |
| Starter prompts | 2 | — |
| Created or launched | Created Aug 13, 2026 | Launched Oct 1, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
No gaps
Claude · Plugin
- 1 skill not hereget shared transcript
- No rank
- No website
- No tool names
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK1 skill | Claude · Plugin— |
|---|---|---|
| get shared transcript | get_shared_transcript | – |