Sigma on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | SigmaChatGPT · Templated app | SigmaClaude · Connector |
|---|---|---|
| Kind | Templated app | Connector |
| Best rank | #382 Data & Analytics | #175 Most popular · among connectors |
| Charts | 1 | 3 |
| Countries | 39/39 | Worldwide |
| Tools or skills | 1 | 5 |
| MCP server | — | — |
| Developer | Sigma Computing | Sigma Computing |
| Website | sigmacomputing.com | sigmacomputing.com |
| Starter prompts | 3 | — |
| Created or launched | Created Sep 4, 2026 | Launched Apr 25, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Templated app
- 5 tools not herebegin session, describe, list documents, query…
Claude · Connector
- 1 skill not hereworkbook quickstart
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Templated app1 skill | Claude · Connector5 tools |
|---|---|---|
| begin session | – | begin_session |
| describe | – | describe |
| list documents | – | list_documents |
| query | – | query |
| search | – | search |
| workbook quickstart | sigma-workbook-quickstart | – |