Simmie on ChatGPT, Cursor and Grok Bot
Listings side by side
| Field | SimmieChatGPT · Apps SDK | SimmieCursor · Plugin | SimmieGrok Bot · Plugin |
|---|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Plugin | Plugin |
| Best rank | #446 Business & Operations | #428 Popular | #428 Popular |
| Charts | 1 | 1 | 1 |
| Countries | 48/48 | Worldwide | Worldwide |
| Tools or skills | — | — | — |
| MCP server | mcp.simmie.ai | mcp.simmie.ai | mcp.simmie.ai |
| Developer | Sales Cog Inc. | Simmie | Simmie |
| Website | simmie.ai | simmie.ai | simmie.ai |
| Starter prompts | 3 | — | — |
| Created or launched | Created Aug 20, 2026 | Launched Oct 5, 2026 | Launched Oct 5, 2026 |
| Listing changes | — | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- No skill names
Cursor · Plugin
- No tool names
Grok Bot · Plugin
- No tool names
Tool coverage
No tool names visible