SupaBird on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | SupaBirdChatGPT · Apps SDK | SupaBirdClaude · Plugin |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Plugin |
| Best rank | #933 Productivity | — |
| Charts | 1 | — |
| Countries | 48/48 | Worldwide |
| Tools or skills | — | — |
| MCP server | mcp.supabird.io | — |
| Developer | Supabird | — |
| Website | supabird.io | — |
| Starter prompts | 3 | — |
| Created or launched | Created Sep 19, 2026 | Launched Oct 4, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- No skill names
Claude · Plugin
- No rank
- No website
- No tool names
Tool coverage
No tool names visible