Supaflow on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | SupaflowChatGPT · Apps SDK | SupaflowClaude · Plugin |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Plugin |
| Best rank | #312 Data & Analytics | — |
| Charts | 1 | — |
| Countries | 48/48 | Worldwide |
| Tools or skills | — | — |
| MCP server | app.supa-flow.io | — |
| Developer | Supaflow, LLC | — |
| Website | supa-flow.io | — |
| Starter prompts | 3 | — |
| Created or launched | Created Sep 28, 2026 | Launched Oct 18, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- No skill names
Claude · Plugin
- No rank
- No website
- No tool names
Tool coverage
No tool names visible