Temporal on ChatGPT, Cursor and Grok Bot
Listings side by side
| Field | TemporalChatGPT · Curated plugin | TemporalCursor · Plugin | TemporalGrok Bot · Plugin |
|---|---|---|---|
| Kind | Curated plugin | Plugin | Plugin |
| Best rank | #87 Developer Tools | #102 Popular | #102 Popular |
| Charts | 1 | 1 | 1 |
| Countries | 48/48 | Worldwide | Worldwide |
| Tools or skills | 4 | — | — |
| MCP server | — | — | — |
| Developer | Temporal | Temporal | Temporal |
| Website | temporal.io | temporal.io | temporal.io |
| Starter prompts | 2 | — | — |
| Created or launched | — | Launched Apr 15, 2026 | Launched Apr 15, 2026 |
| Listing changes | 1 | — | — |
Gaps
ChatGPT · Curated plugin
No gaps
Cursor · Plugin
- 4 tools or skills not herecloud setup, developer, ops, serverless
- No tool names
Grok Bot · Plugin
- 4 tools or skills not herecloud setup, developer, ops, serverless
- No tool names
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Curated plugin4 skills | Cursor · Plugin— | Grok Bot · Plugin— |
|---|---|---|---|
| cloud setup | temporal-cloud-setup | – | – |
| developer | temporal-developer | – | – |
| ops | temporal-ops | – | – |
| serverless | temporal-serverless | – | – |