Thumbtack on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | ThumbtackChatGPT · Apps SDK | ThumbtackClaude · Connector |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Connector |
| Best rank | #368 Other | #517 Most popular · among connectors |
| Charts | 1 | 3 |
| Countries | 38/38 | Worldwide |
| Tools or skills | — | 4 |
| MCP server | mcp.thumbtack.com | mcp.thumbtack.com |
| Developer | — | Thumbtack |
| Website | thumbtack.com | thumbtack.com |
| Starter prompts | 1 | — |
| Created or launched | Created Oct 22, 2025 | Launched Apr 23, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- 4 tools not herefilter home service pros, get category recommendations, get reviews for pros, search home service pros
- No skill names
Claude · Connector
No gaps
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK— | Claude · Connector4 tools |
|---|---|---|
| filter home service pros | – | filter_home_service_pros |
| get category recommendations | – | get_category_recommendations |
| get reviews for pros | – | get_reviews_for_pros |
| search home service pros | – | Search_home_service_pros |