treg on ChatGPT, Cursor and Grok Bot
Listings side by side
| Field | tregChatGPT · Plugin | TregCursor · Plugin | TregGrok Bot · Plugin |
|---|---|---|---|
| Kind | Plugin | Plugin | Plugin |
| Best rank | #134 Data & Analytics | #131 Popular | #131 Popular |
| Charts | 1 | 1 | 1 |
| Countries | 39/39 | Worldwide | Worldwide |
| Tools or skills | 1 | — | — |
| MCP server | — | treg.to | treg.to |
| Developer | superdesign | Superdesign | Superdesign |
| Website | treg.to | superdesign.dev | superdesign.dev |
| Starter prompts | 3 | — | — |
| Created or launched | Created Aug 15, 2026 | Launched Aug 24, 2026 | Launched Aug 24, 2026 |
| Listing changes | — | — | — |
Gaps
ChatGPT · Plugin
No gaps
Cursor · Plugin
- 1 tool or skill not heretreg
- No tool names
Grok Bot · Plugin
- 1 tool or skill not heretreg
- No tool names
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Plugin1 skill | Cursor · Plugin— | Grok Bot · Plugin— |
|---|---|---|---|
| treg | treg | – | – |