Vivid on Claude and Cursor
Listings side by side
| Field | VividClaude · Plugin | Vivid MCPCursor · MCP server |
|---|---|---|
| Kind | Plugin | MCP server |
| Best rank | — | #3779 Top |
| Charts | — | 1 |
| Countries | Worldwide | Worldwide |
| Tools or skills | — | — |
| MCP server | — | api.prime.vivid.money |
| Developer | — | — |
| Website | — | — |
| Starter prompts | — | — |
| Created or launched | Launched Apr 17, 2026 | Launched Feb 19, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
Claude · Plugin
- No rank
- No website
- No tool names
Cursor · MCP server
- No website
- No tool names
Tool coverage
No tool names visible