S&P Global - Adaptive on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | S&P Global - AdaptiveChatGPT · Apps SDK | S&P Global - Adaptive RetrievalClaude · Connector |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Connector |
| Best rank | #181 Finance | #384 Most popular · among connectors |
| Charts | 1 | 3 |
| Countries | 47/47 | Worldwide |
| Tools or skills | — | — |
| MCP server | grounding.kensho.com | grounding.kensho.com |
| Developer | Kensho Technologies | S&P Global |
| Website | spglobal.com | spglobal.com |
| Starter prompts | — | — |
| Created or launched | Created Jul 24, 2026 | Launched Jun 24, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- No skill names
Claude · Connector
- No tool names
Tool coverage
No tool names visible