Snowflake on Claude, Cursor and Grok Bot
Listings side by side
| Field | SnowflakeClaude · Connector | SnowflakeCursor · Plugin | SnowflakeCursor · MCP server | SnowflakeGrok Bot · Plugin |
|---|---|---|---|---|
| Kind | Connector | Plugin | MCP server | Plugin |
| Best rank | #61 Most popular · among connectors | #72 Popular | #5386 Top | #72 Popular |
| Charts | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Countries | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
| Tools or skills | 2 | — | — | — |
| MCP server | — | — | — | — |
| Developer | Snowflake | Snowflake | — | Snowflake |
| Website | snowflake.com | snowflake.com | — | snowflake.com |
| Starter prompts | — | — | — | — |
| Created or launched | Launched Nov 12, 2025 | Launched Feb 12, 2026 | Launched Mar 15, 2025 | Launched Feb 12, 2026 |
| Listing changes | — | — | — | — |
Gaps
Claude · Connector
No gaps
Cursor · Plugin + MCP server
- 2 tools not herecortex agents, cortex search
- No tool names
Grok Bot · Plugin
- 2 tools not herecortex agents, cortex search
- No tool names
Tool coverage
| Tool | Claude · Connector2 tools | Cursor · Plugin— | Cursor · MCP server— | Grok Bot · Plugin— |
|---|---|---|---|---|
| cortex agents | Cortex Agents | – | – | – |
| cortex search | Cortex Search | – | – | – |