Cursor
Listings19397 Cursor plugins · 96 Grok Bot plugins
Best rank#1Gmail · Grok Bot Popular
Listings
Change
| Chart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | GmailGrok Bot · PluginCommunicationClaudeCursor | Popular | Communication | ClaudeCursor | Jul 30 |
| 4 | – | Google DriveGrok Bot · PluginCursor | Popular | — | Cursor | Jul 30 |
| 5 | – | Google CalendarGrok Bot · PluginCommunicationClaudeCursor | Popular | Communication | ClaudeCursor | Jul 30 |
| 8 | – | OutlookGrok Bot · PluginCommunicationCursor | Popular | Communication | Cursor | Aug 27 |
| 11 | – | XGrok Bot · PluginCommunicationCursor | Popular | Communication | Cursor | Aug 7 |
| 15 | – | pstackGrok Bot · Plugin | Popular | — | — | May 24 |
| 18 | 1 up | Google SheetsGrok Bot · PluginCursor | Popular | — | Cursor | Jul 30 |
| 20 | – | Docs CanvasGrok Bot · PluginDesign | Popular | Design | — | Apr 15 |
| 22 | – | Outlook CalendarGrok Bot · PluginCommunicationCursor | Popular | Communication | Cursor | Aug 27 |
| 23 | – | OneDriveGrok Bot · PluginProductivityCursor | Popular | Productivity | Cursor | Aug 27 |
| 24 | 1 up | Google DocsGrok Bot · PluginProductivityCursor | Popular | Productivity | Cursor | Jul 30 |
| 25 | 1 down | Cursor Team KitGrok Bot · Plugin | Popular | — | — | Feb 17 |
| 26 | – | PR Review CanvasGrok Bot · PluginDesign | Popular | Design | — | Apr 15 |
| 31 | 1 down | Continual LearningGrok Bot · Plugin | Popular | — | — | Feb 19 |
| 35 | 1 up | Google SlidesGrok Bot · PluginDesignCursor | Popular | Design | Cursor | Jul 30 |
| 40 | – | Cursor SDKGrok Bot · Plugin | Popular | — | — | Apr 28 |
| 42 | – | Agent CompatibilityGrok Bot · Plugin | Popular | — | — | Mar 25 |
| 45 | 1 up | TeamsGrok Bot · PluginProductivityCursor | Popular | Productivity | Cursor | Sep 10 |
| 49 | 1 up | FinanceGrok Bot · PluginCursor | Popular | — | Cursor | Sep 11 |
| 51 | – | PlaywrightGrok Bot · PluginProductivity | Popular | Productivity | — | Aug 6 |
| 58 | – | CLI for AgentsGrok Bot · Plugin | Popular | — | — | Mar 26 |
| 70 | – | Create PluginGrok Bot · PluginCode | Popular | Code | — | Feb 11 |
| 84 | 1 down | AhrefsGrok Bot · PluginResearchChatGPTClaudeCursor | Popular | Research | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 89 | – | TodoistGrok Bot · PluginProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 90 | – | HubSpotGrok Bot · PluginSalesChatGPTClaudeCursor | Popular | Sales | ChatGPTClaudeCursor | Aug 9 |
| 106 | – | ZoomGrok Bot · PluginCommunicationChatGPTClaudeCursor | Popular | Communication | ChatGPTClaudeCursor | Aug 7 |
| 107 | 1 up | Grok VoiceGrok Bot · Plugin | Popular | — | — | Sep 9 |
| 109 | – | OrchestrateGrok Bot · Plugin | Popular | — | — | May 6 |
| 110 | 7 up | BufferGrok Bot · PluginCursor | Popular | — | Cursor | Sep 25 |
| 112 | – | CalendlyGrok Bot · PluginCommunicationChatGPTClaudeCursor | Popular | Communication | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 117 | 6 up | RobinhoodGrok Bot · PluginCursor | Popular | — | Cursor | Sep 22 |
| 125 | – | IntercomGrok Bot · PluginSupportClaudeCursor | Popular | Support | ClaudeCursor | Aug 9 |
| 129 | 1 up | CodaGrok Bot · PluginProductivityCursor | Popular | Productivity | Cursor | Aug 26 |
| 134 | – | ClayGrok Bot · PluginSalesChatGPTClaudeCursor | Popular | Sales | ChatGPTClaudeCursor | Aug 7 |
| 138 | 2 down | ThermosGrok Bot · Plugin | Popular | — | — | May 28 |
| 142 | – | CraftGrok Bot · PluginProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 144 | 3 up | QuickBooks OnlineGrok Bot · PluginCursor | Popular | — | Cursor | Oct 6 |
| 147 | 3 up | SemrushGrok Bot · PluginDataChatGPTClaudeCursor | Popular | Data | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 158 | 1 up | GoDaddyGrok Bot · PluginCodeChatGPTClaudeCursor | Popular | Code | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 164 | 2 up | UpworkGrok Bot · PluginProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 166 | 2 down | AmplemarketGrok Bot · PluginSalesChatGPTCursor | Popular | Sales | ChatGPTCursor | Aug 19 |
| 169 | – | SalesforceGrok Bot · PluginSales | Popular | Sales | — | Aug 5 |
| 170 | – | FirefliesGrok Bot · PluginProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 171 | – | FathomGrok Bot · PluginProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 174 | – | DocusignGrok Bot · PluginFinanceChatGPTClaudeCursor | Popular | Finance | ChatGPTClaudeCursor | Aug 9 |
| 179 | 2 up | TrelloGrok Bot · PluginChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Sep 25 |
| 182 | 3 up | X MoneyGrok Bot · PluginCursor | Popular | — | Cursor | Sep 22 |
| 195 | 3 up | CoinbaseGrok Bot · PluginCursor | Popular | — | Cursor | Sep 22 |
| 204 | – | AttioGrok Bot · PluginSalesChatGPTClaudeCursor | Popular | Sales | ChatGPTClaudeCursor | Sep 9 |
| 207 | 4 up | PlaudGrok Bot · PluginChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Sep 25 |
| 213 | 1 down | XeroGrok Bot · PluginProductivity | Popular | Productivity | — | Aug 26 |
| 215 | 1 up | ProfoundGrok Bot · PluginProductivityClaudeCursor | Popular | Productivity | ClaudeCursor | Aug 13 |
| 216 | 5 up | KlaviyoGrok Bot · PluginCommunicationChatGPTClaudeCursor | Popular | Communication | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 226 | – | X AdsGrok Bot · PluginCursor | Popular | — | Cursor | Sep 2 |
| 231 | 2 up | Otter.aiGrok Bot · PluginProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 235 | – | BrevoGrok Bot · PluginCommunicationChatGPTClaudeCursor | Popular | Communication | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 247 | 2 up | MailerLiteGrok Bot · PluginCommunicationChatGPTClaudeCursor | Popular | Communication | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 250 | 3 up | ExcalidrawGrok Bot · PluginClaudeCursor | Popular | — | ClaudeCursor | Sep 11 |
| 252 | 2 up | JotformGrok Bot · PluginProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 257 | 1 up | AshbyGrok Bot · PluginChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Aug 7 |
| 262 | 1 up | TypeformGrok Bot · PluginProductivityChatGPTCursor | Popular | Productivity | ChatGPTCursor | Aug 26 |
| 265 | 3 up | ReadwiseGrok Bot · PluginProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 274 | – | GongGrok Bot · PluginSalesChatGPTCursor | Popular | Sales | ChatGPTCursor | Aug 5 |
| 275 | – | Customer.ioGrok Bot · PluginCommunicationChatGPTClaudeCursor | Popular | Communication | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 284 | 2 down | BrexGrok Bot · PluginFinanceChatGPTClaudeCursor | Popular | Finance | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 287 | 2 down | TinyFishGrok Bot · PluginChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Sep 25 |
| 289 | 1 down | NavanGrok Bot · PluginClaudeCursor | Popular | — | ClaudeCursor | Aug 11 |
| 292 | 2 up | WebullGrok Bot · PluginChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Sep 11 |
| 296 | 1 down | HunterGrok Bot · PluginSalesChatGPTCursor | Popular | Sales | ChatGPTCursor | Sep 9 |
| 299 | – | OutreachGrok Bot · PluginSalesChatGPTClaudeCursor | Popular | Sales | ChatGPTClaudeCursor | Aug 19 |
| 300 | – | SmartsheetGrok Bot · PluginProductivityChatGPTCursor | Popular | Productivity | ChatGPTCursor | Aug 26 |
| 301 | – | CirclebackGrok Bot · PluginChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Aug 9 |
| 310 | 8 up | beehiivGrok Bot · PluginChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Sep 25 |
| 314 | 30 up | HighLevelGrok Bot · PluginCursor | Popular | — | Cursor | Oct 14 |
| 317 | 2 down | GuruGrok Bot · PluginProductivityClaudeCursor | Popular | Productivity | ClaudeCursor | Aug 26 |
| 320 | 4 down | SimilarwebGrok Bot · PluginDataChatGPTClaudeCursor | Popular | Data | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 321 | 3 up | GammaGrok Bot · PluginChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Sep 10 |
| 324 | 3 up | PostHog MCPGrok Bot · PluginChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Sep 25 |
| 328 | 3 down | MemGrok Bot · PluginProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 330 | 4 down | JuiceboxGrok Bot · PluginProductivityChatGPTCursor | Popular | Productivity | ChatGPTCursor | Aug 17 |
| 339 | 3 up | etoroGrok Bot · PluginClaudeCursor | Popular | — | ClaudeCursor | Sep 22 |
| 342 | 5 down | WorkableGrok Bot · PluginProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 349 | 1 down | StatsigGrok Bot · PluginDataChatGPTCursor | Popular | Data | ChatGPTCursor | Sep 18 |
| 351 | 5 down | WrikeGrok Bot · PluginProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 353 | 3 up | SharePointGrok Bot · PluginCursor | Popular | — | Cursor | Sep 14 |
| 364 | – | S&P GlobalGrok Bot · PluginChatGPTCursor | Popular | — | ChatGPTCursor | Sep 11 |
| 393 | – | DaloopaGrok Bot · PluginChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Sep 11 |
| 398 | 1 down | GreenhouseGrok Bot · PluginClaudeCursor | Popular | — | ClaudeCursor | Sep 29 |
| 413 | 2 down | Salesforce (Headless 360, Beta)Grok Bot · Plugin | Popular | — | — | Oct 8 |
| 436 | 13 up | WhatsApp BusinessGrok Bot · Plugin | Popular | — | — | Oct 15 |
| 441 | 3 down | WorkdayGrok Bot · Plugin | Popular | — | — | Oct 7 |
| 444 | NEW | TikTok for BusinessGrok Bot · PluginClaudeCursor | Popular | — | ClaudeCursor | Oct 16 |
| 452 | NEW | GustoGrok Bot · PluginChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Oct 16 |
| 455 | NEW | Zoho CRMGrok Bot · Plugin | Popular | — | — | Oct 17 |
| 456 | NEW | Zoho BooksGrok Bot · Plugin | Popular | — | — | Oct 17 |
| 1 | NEW | GmailCursor · PluginInbox & collaborationClaudeGrok Bot | Popular | Inbox & collaboration | ClaudeGrok Bot | Jul 30 |
| 4 | NEW | Google DriveCursor · PluginGrok Bot | Popular | — | Grok Bot | Jul 30 |
| 5 | NEW | Google CalendarCursor · PluginSchedulingClaudeGrok Bot | Popular | Scheduling | ClaudeGrok Bot | Jul 30 |
| 8 | NEW | OutlookCursor · PluginInbox & collaborationGrok Bot | Popular | Inbox & collaboration | Grok Bot | Aug 27 |
| 11 | NEW | XCursor · PluginInbox & collaborationGrok Bot | Popular | Inbox & collaboration | Grok Bot | Aug 7 |
Showing 100 of 193