Outlook apps for AI agents
ChatGPT23Top: Outlook Email
Claude7Top: Microsoft 365
Cursor5Top: Outlook Assistant
Grok Bot2Top: Outlook
New · 30 days10
With an MCP server3of 7 on Claude
In several stores0
Top on ChatGPT
See all 23Change
| # | ||
|---|---|---|
| 7 | 1 up | Outlook EmailPopular · OpenAI |
| 36 | 1 down | Superhuman MailPopular · Apps SDK |
| 1 | – | FantasyBot SportsOther · CardChain Inc. |
| 7 | – | Mailopoly InboxCommunication · Mailopoly |
| 20 | – | Outlook CalendarProductivity · OpenAI |
| 36 | 2 up | Mailbox MCPCommunication · BSolve IT Limited |
| 49 | – | CommSyncCommunication · Haven Media Solutions |
| 59 | – | Reclaim.aiProductivity · Apps SDK |
| 93 | – | Kalender SyncProductivity · PPJ Venture Labs UG (haftungsbeschränkt) |
| 97 | 1 down | CarlyProductivity · Sarah Hirschfield (SWH LABS LLC) |
Top on Claude
Change
| # | ||
|---|---|---|
| 5 | – | Microsoft 365Most popular · among connectors · Anthropic |
| 49 | – | SparkMost popular · among desktop extensions · Spark Mail Limited |
| 73 | 1 up | Superhuman MailMost popular · among connectors · Connector |
| 137 | 1 down | GleanMost popular · among connectors · glean |
| 414 | 1 up | Reclaim.aiMost popular · among connectors · Connector |
| — | Higgs HubPlugin | |
| — | Multi MailPlugin |
Top on Cursor
Change
| # | ||
|---|---|---|
| 69 | – | Outlook AssistantTop · MCP server |
| 4799 | 53 down | Outlook Email ProcessorTop · MCP server |
| 5241 | 53 down | Outlook CalendarTop · MCP server |
| 8 | NEW | OutlookPopular · Cursor |
| 22 | NEW | Outlook CalendarPopular · Cursor |
Top on Grok Bot
Change
| # | ||
|---|---|---|
| 8 | – | OutlookPopular · Cursor |
| 22 | – | Outlook CalendarPopular · Cursor |