Booking.com on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | Booking.comChatGPT · Apps SDK | Booking.comClaude · Connector |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Connector |
| Best rank | #12 Travel | #40 Most popular · among connectors |
| Charts | 1 | 3 |
| Countries | 39/39 | Worldwide |
| Tools or skills | — | 1 |
| MCP server | demandapi-mcp.booking.com | demandapi-mcp.booking.com |
| Developer | Booking.com B.V. | Booking BV |
| Website | booking.com | booking.com |
| Starter prompts | 3 | — |
| Created or launched | Created Nov 26, 2025 | Launched Apr 23, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- 1 tool not hereaccommodations search
- No skill names
Claude · Connector
No gaps
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK— | Claude · Connector1 tool |
|---|---|---|
| accommodations search | – | accommodations_search |