Cottages on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | CottagesChatGPT · Apps SDK | CottagesClaude · Connector |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Connector |
| Best rank | #104 Travel | #716 Most popular · among connectors |
| Charts | 1 | 3 |
| Countries | 39/39 | Worldwide |
| Tools or skills | — | 2 |
| MCP server | mcp.cottages.com | mcp.cottages.com |
| Developer | Alpic / Awaze | Alpic |
| Website | cottages.com | alpic.ai |
| Starter prompts | 2 | — |
| Created or launched | Created Dec 19, 2025 | Launched Jun 24, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- 2 tools not heresearch cottages, send feedback
- No skill names
Claude · Connector
No gaps
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK— | Claude · Connector2 tools |
|---|---|---|
| search cottages | – | search-cottages |
| send feedback | – | send_feedback |