Digits on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | DigitsChatGPT · Apps SDK | DigitsClaude · Connector |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Connector |
| Best rank | #171 Finance | #464 Most popular · among connectors |
| Charts | 1 | 3 |
| Countries | 1/48 | Worldwide |
| Tools or skills | — | 4 |
| MCP server | api.digits.com | api.digits.com |
| Developer | Digits Financial, Inc. | Digits Financial, Inc. |
| Website | digits.com | digits.com |
| Starter prompts | — | — |
| Created or launched | Created Mar 31, 2026 | Launched Apr 17, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- 4 tools not herelist business users, list businesses, query transactions, select business
- Not in 47 countries
- No skill names
Claude · Connector
No gaps
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK— | Claude · Connector4 tools |
|---|---|---|
| list business users | – | list_business_users |
| list businesses | – | list_businesses |
| query transactions | – | query_transactions |
| select business | – | select_business |