Expedia on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | ExpediaChatGPT · Connector | ExpediaClaude · Connector |
|---|---|---|
| Kind | Connector | Connector |
| Best rank | #6 Travel | #58 Most popular · among connectors |
| Charts | 1 | 3 |
| Countries | 2/39 | Worldwide |
| Tools or skills | — | 3 |
| MCP server | expedia.com | expedia.com |
| Developer | Expedia Group | Expedia Group |
| Website | expedia.com | expedia.com |
| Starter prompts | 3 | — |
| Created or launched | Created Oct 3, 2025 | Launched May 6, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Connector
- 3 tools not hereget hotel pdp offers, search flights, search hotels
- Not in 37 countries
- No skill names
Claude · Connector
No gaps
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Connector— | Claude · Connector3 tools |
|---|---|---|
| get hotel pdp offers | – | get_hotel_pdp_offers |
| search flights | – | search_flights |
| search hotels | – | search_hotels |