Givebutter on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | GivebutterChatGPT · Apps SDK | GivebutterClaude · Connector |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Connector |
| Best rank | #124 Business & Operations | #703 Most popular · among connectors |
| Charts | 1 | 3 |
| Countries | 38/38 | Worldwide |
| Tools or skills | — | 5 |
| MCP server | mcp.givebutter.com | mcp.givebutter.com |
| Developer | Givebutter, Inc. | Givebutter |
| Website | givebutter.com | givebutter.com |
| Starter prompts | — | — |
| Created or launched | Created Feb 12, 2026 | Launched Jul 6, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- 5 tools not herehelp center, load entity context, query, who am i…
- No skill names
Claude · Connector
No gaps
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK— | Claude · Connector5 tools |
|---|---|---|
| help center | – | givebutter_help_center |
| load entity context | – | givebutter_load_entity_context |
| query | – | givebutter_query |
| who am i | – | givebutter_who_am_i |
| widget helper | – | givebutter_widget_helper |