Global Database on ChatGPT and Cursor
Listings side by side
| Field | Global DatabaseChatGPT · Apps SDK | Global DatabaseCursor · MCP server |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | MCP server |
| Best rank | #438 Productivity | #379 Top |
| Charts | 1 | 2 |
| Countries | 38/38 | Worldwide |
| Tools or skills | — | — |
| MCP server | mcp.globaldatabase.com | mcp.globaldatabase.com |
| Developer | Global Database | — |
| Website | globaldatabase.com | — |
| Starter prompts | 3 | — |
| Created or launched | Created Jan 20, 2026 | Launched Mar 11, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- No skill names
Cursor · MCP server
- No website
- No tool names
Tool coverage
No tool names visible