GoCardless on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | GoCardlessChatGPT · Apps SDK | GoCardlessClaude · Connector |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Connector |
| Best rank | #81 Finance | #472 Most popular · among connectors |
| Charts | 1 | 3 |
| Countries | 48/48 | Worldwide |
| Tools or skills | — | 2 |
| MCP server | mcp.gocardless.com | mcp.gocardless.com |
| Developer | GoCardless | GoCardless |
| Website | gocardless.com | gocardless.com |
| Starter prompts | 3 | — |
| Created or launched | Created Aug 11, 2026 | Launched Apr 1, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- 2 tools not hereintegrate with gocardless, read gocardless resource
- No skill names
Claude · Connector
No gaps
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK— | Claude · Connector2 tools |
|---|---|---|
| integrate with gocardless | – | integrate_with_gocardless |
| read gocardless resource | – | read_gocardless_resource |