Ingest Labs on ChatGPT and Claude
2 listings · 2 stores
Listings side by side
| Field | Ingest LabsChatGPT · Apps SDK | Ingest LabsClaude · Plugin |
|---|
| Kind | Apps SDK | Plugin |
|---|
| Best rank | #584 Productivity | — |
|---|
| Charts | 1 | — |
|---|
| Countries | 2/48 | Worldwide |
|---|
| Tools or skills | 1 | — |
|---|
| MCP server | mcp.ingestlabs.com | — |
|---|
| Developer | Ingest Labs | — |
|---|
| Website | ingestlabs.com | — |
|---|
| Starter prompts | 3 | — |
|---|
| Created or launched | Created Aug 18, 2026 | Launched Oct 5, 2026 |
|---|
| Listing changes | — | — |
|---|
Gaps
Claude · Plugin
- 1 skill not hereingestlabs
- No rank
- No website
- No tool names
| Tool | ChatGPT · Apps SDK1 skill | Claude · Plugin— |
|---|
| ingestlabs | ✓ ingestlabs | – |
|---|