Jam on ChatGPT, Claude, Cursor and Grok Bot
Listings side by side
| Field | JamChatGPT · Connector | JamClaude · Connector | JamClaude · Plugin | JamCursor · Plugin | JamCursor · MCP server | JamGrok Bot · Plugin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kind | Connector | Connector | Plugin | Plugin | MCP server | Plugin |
| Best rank | #59 Developer Tools | #264 Most popular · among connectors | — | #357 Popular | #582 Top | #357 Popular |
| Charts | 1 | 3 | — | 1 | 2 | 1 |
| Countries | 39/39 | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
| Tools or skills | — | 6 | — | — | — | — |
| MCP server | mcp.jam.dev | mcp.jam.dev | — | mcp.jam.dev | mcp.jam.dev | mcp.jam.dev |
| Developer | Jam | Jam | — | Jam | — | Jam |
| Website | jam.dev | jam.dev | — | jam.dev | — | jam.dev |
| Starter prompts | 3 | — | — | — | — | — |
| Created or launched | Created Nov 24, 2025 | Launched Nov 12, 2025 | Launched Sep 15, 2026 | Launched Sep 17, 2026 | Launched Mar 13, 2026 | Launched Sep 17, 2026 |
| Listing changes | — | — | — | — | — | — |
Gaps
ChatGPT · Connector
- 6 tools not hereanalyzevideo, getconsolelogs, getdetails, getnetworkrequests…
- No skill names
Claude · Connector + Plugin
No gaps
Cursor · Plugin + MCP server
- 6 tools or skills not hereanalyzevideo, getconsolelogs, getdetails, getnetworkrequests…
- No tool names
Grok Bot · Plugin
- 6 tools or skills not hereanalyzevideo, getconsolelogs, getdetails, getnetworkrequests…
- No tool names
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Connector— | Claude · Connector6 tools | Claude · Plugin— | Cursor · Plugin— | Cursor · MCP server— | Grok Bot · Plugin— |
|---|---|---|---|---|---|---|
| analyzevideo | – | analyzeVideo | – | – | – | – |
| getconsolelogs | – | getConsoleLogs | – | – | – | – |
| getdetails | – | getDetails | – | – | – | – |
| getnetworkrequests | – | getNetworkRequests | – | – | – | – |
| getscreenshot | – | getScreenshot | – | – | – | – |
| getuserevents | – | getUserEvents | – | – | – | – |