Mobbin on ChatGPT, Claude, Cursor and Grok Bot
Listings side by side
| Field | MobbinChatGPT · Apps SDK | MobbinClaude · Connector | MobbinClaude · Plugin | MobbinCursor · Plugin | MobbinGrok Bot · Plugin |
|---|---|---|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Connector | Plugin | Plugin | Plugin |
| Best rank | #5 Creativity | #96 Most popular · among connectors | — | #37 Popular | #37 Popular |
| Charts | 1 | 3 | — | 1 | 1 |
| Countries | 48/48 | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
| Tools or skills | — | 3 | — | — | — |
| MCP server | — | api.mobbin.com | — | api.mobbin.com | api.mobbin.com |
| Developer | Mobbin Pte. Ltd. | Mobbin | Mobbin | Mobbin | Mobbin |
| Website | mobbin.com | mobbin.com | — | mobbin.com | mobbin.com |
| Starter prompts | 1 | — | — | — | — |
| Created or launched | Created May 8, 2026 | Launched Jun 17, 2026 | Launched Oct 6, 2026 | Launched Aug 17, 2026 | Launched Aug 17, 2026 |
| Listing changes | — | — | — | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- 3 tools not heresearch flows, search screens, search sections
- No skill names
Claude · Connector + Plugin
No gaps
Cursor · Plugin
- 3 tools or skills not heresearch flows, search screens, search sections
- No tool names
Grok Bot · Plugin
- 3 tools or skills not heresearch flows, search screens, search sections
- No tool names
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK— | Claude · Connector3 tools | Claude · Plugin— | Cursor · Plugin— | Grok Bot · Plugin— |
|---|---|---|---|---|---|
| search flows | – | search_flows | – | – | – |
| search screens | – | search_screens | – | – | – |
| search sections | – | search_sections | – | – | – |