Order by Cash App on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | Order by Cash AppChatGPT · Apps SDK | Order by Cash AppClaude · Connector |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Connector |
| Best rank | #434 Other | #484 Most popular · among connectors |
| Charts | 1 | 3 |
| Countries | 1/41 | Worldwide |
| Tools or skills | 5 | 5 |
| MCP server | connect.squareup.com | connect.squareup.com |
| Developer | Block, Inc. | Block, Inc. |
| Website | block.xyz | block.xyz |
| Starter prompts | 1 | — |
| Created or launched | Created May 11, 2026 | Launched Apr 16, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- Not in 40 countries
Claude · Connector
No gaps
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK5 skills | Claude · Connector5 tools |
|---|---|---|
| create cart Shared | create-cart | create-cart |
| discover nearby restaurants Shared | discover-nearby-restaurants | discover-nearby-restaurants |
| get multiple menus Shared | get-multiple-menus | get-multiple-menus |
| get single menu Shared | get-single-menu | get-single-menu |
| search brand by name Shared | search-brand-by-name | search-brand-by-name |