SciSpace on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | SciSpaceChatGPT · Apps SDK | SciSpaceClaude · Connector |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Connector |
| Best rank | #6 Education | #270 Most popular · among connectors |
| Charts | 1 | 3 |
| Countries | 40/40 | Worldwide |
| Tools or skills | — | 2 |
| MCP server | scispace.com | scispace.com |
| Developer | SciSpace | PubGenius Inc |
| Website | scispace.com | scispace.com |
| Starter prompts | 3 | — |
| Created or launched | Created Dec 18, 2025 | — |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- 2 tools not hereadd column, search papers
- No skill names
Claude · Connector
No gaps
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK— | Claude · Connector2 tools |
|---|---|---|
| add column | – | add-column |
| search papers | – | search-papers |