Stacktree on ChatGPT
Listings side by side
| Field | StacktreeChatGPT · Apps SDK |
|---|---|
| Kind | Apps SDK |
| Best rank | #1247 Productivity |
| Charts | 1 |
| Countries | 48/48 |
| Tools or skills | 5 |
| MCP server | api.stacktr.ee |
| Developer | Yume Studios |
| Website | stacktr.ee |
| Starter prompts | 3 |
| Created or launched | Created Oct 2, 2026 |
| Listing changes | — |
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK5 skills |
|---|---|
| agent run report | stacktree-agent-run-report |
| daily brief | stacktree-daily-brief |
| deliverable | stacktree-deliverable |
| publish | stacktree-publish |
| status dashboard | stacktree-status-dashboard |