Tango MCP on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | Tango MCPChatGPT · Apps SDK | TangoClaude · Connector |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Connector |
| Best rank | #54 Data & Analytics | #487 Most popular · among connectors |
| Charts | 1 | 3 |
| Countries | 48/48 | Worldwide |
| Tools or skills | — | 4 |
| MCP server | tango.dev | govcon.dev |
| Developer | MakeGov Inc. | MakeGov Inc |
| Website | makegov.com | makegov.com |
| Starter prompts | 2 | — |
| Created or launched | Created Feb 25, 2026 | Launched Mar 20, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
- 4 tools not hereget details, resolve, search, search opportunities
- No skill names
Claude · Connector
No gaps
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK— | Claude · Connector4 tools |
|---|---|---|
| get details | – | get_details |
| resolve | – | resolve |
| search | – | search |
| search opportunities | – | search_opportunities |