Viator on ChatGPT and Claude
Listings side by side
| Field | ViatorChatGPT · Apps SDK | ViatorClaude · Connector |
|---|---|---|
| Kind | Apps SDK | Connector |
| Best rank | #55 Travel | #325 Most popular · among connectors |
| Charts | 1 | 3 |
| Countries | 39/39 | Worldwide |
| Tools or skills | 2 | 2 |
| MCP server | exp-app-mcp.prod.ep.viator.com | exp-app-mcp.prod.ep.viator.com |
| Developer | TripAdvisor Inc. | Viator |
| Website | viator.com | viator.com |
| Starter prompts | 2 | — |
| Created or launched | Created Dec 18, 2025 | Launched Apr 23, 2026 |
| Listing changes | — | — |
Gaps
ChatGPT · Apps SDK
No gaps
Claude · Connector
No gaps
Tool coverage
| Tool | ChatGPT · Apps SDK2 skills | Claude · Connector2 tools |
|---|---|---|
| get experience details Shared | get_experience_details | get_experience_details |
| search experiences Shared | search_experiences | search_experiences |