| 1 | DataOpenAI | — |
| 2 | GSC WizardClaudeCursor | ClaudeCursor |
| 3 | PostHogPostHog Inc.ClaudeCursorGrok BotPerplexity | ClaudeCursorGrok BotPerplexity |
| 4 | Blockscout Blockchain DataBlockscout LTDClaudeCursorPerplexity | ClaudeCursorPerplexity |
| 5 | Helium 10Claude | Claude |
| 6▲2 up | Microsoft Power BIOpenAIPerplexity | Perplexity |
| 7▼1 down | AmplitudeClaudeCursorGrok BotPerplexity | ClaudeCursorGrok BotPerplexity |
| 8▲1 up | GSC SEO & Content PlannerSMEPost By Meow AI Limited | — |
| 9▼2 down | MixpanelClaude | Claude |
| 10 | WaldoCuriosities, Inc.Claude | Claude |
| 11 | JoomPulseJoomClaude | Claude |
| 12 | BlazeSQLBlaze Analytics vGmbHClaude | Claude |
| 13 | MotherDuckMotherDuck CorporationClaudeCursorPerplexity | ClaudeCursorPerplexity |
| 14 | Serpstat | — |
| 15 | TubeAlfredYELKOTI RAKESH REDDYClaudeCursorGrok Bot | ClaudeCursorGrok Bot |
| 16 | TypeformClaudeCursorGrok BotPerplexity | ClaudeCursorGrok BotPerplexity |
| 17 | Tableau (MCP only; EOL soon)Salesforce, Inc.Claude | Claude |
| 18▲1 up | SimilarwebSimilarweb IncClaudeCursorGrok Bot | ClaudeCursorGrok Bot |
| 19▼1 down | Trellis LawTrellis Research, Inc.Claude | Claude |
| 20 | MetorikClaude | Claude |
| 21 | Brand & Market Social ResearchTelemark Digital | — |
| 22 | SearchlandClaude | Claude |
| 23 | Coupler.ioRailsware Products Studio, LLCClaudeCursor | ClaudeCursor |
| 24 | Coupler.ioClaudeCursor | ClaudeCursor |
| 25 | Powerset Research | — |
| 26 | Polar AnalyticsPolar Analytics, Inc.Claude | Claude |
| 27 | Ramp DataRampClaude | Claude |
| 28 | SkyWatchSkyWatch Space Applications Inc.Claude | Claude |
| 29▲4 up | Keyword Tool: Free SEO IdeasEssential Apps LLCClaude | Claude |
| 30▼1 down | GIS CloudClaude | Claude |
| 31▼1 down | Mixpanel HeadlessMixpanel | — |
| 32▼1 down | DeepnoteDeepnote, inc. | — |
| 33▼1 down | Propalt | — |
| 34 | LandstackThovex Ltd | — |
| 35 | Minter.ioMinterly LimitedClaude | Claude |
| 36 | Tenzo | — |
| 37 | Amplitude EUAmplitude | — |
| 38 | CData Connect AICData Software Inc.Claude | Claude |
| 39▲3 up | Sixtyfour IntelligenceSixtyFourAICursor | Cursor |
| 40▲1 up | Kwater한국수자원공사 (K-water) | — |
| 41▼2 down | BigGeo AIBigGeo Globle Inc.Claude | Claude |
| 42▼2 down | AdzviserAdzviser LLCClaudeCursor | ClaudeCursor |
| 43 | Master MetricsMaster Metrics LLC | — |
| 44 | SometrendVAIV Company | — |
| 45 | AppSkyline ASOAppSkylineClaudeCursor | ClaudeCursor |
| 46 | YunoClaudeCursor | ClaudeCursor |
| 47 | KindoraJustin Richard SteeleClaude | Claude |
| 48 | CatchrClaude | Claude |
| 49 | OmniOmni AnalyticsClaudeCursorGrok BotPerplexity | ClaudeCursorGrok BotPerplexity |
| 50 | Azure Cosmos DBClaudeCursorGrok Bot | ClaudeCursorGrok Bot |
| 51 | DataslayerClaude | Claude |
| 52 | LyticalLytical, Inc. | — |
| 53 | KrystalViewKrystal Unity Pty Ltd | — |
| 54 | WindsockCursor | Cursor |
| 55 | ClicsESSONAM MAXIMIN PAGNIOU | — |
| 56 | Porter MetricsClaude | Claude |
| 57 | OpenRushMigrateClaude | Claude |
| 58▲1 up | Logimu ShoppingCP Development dooClaude | Claude |
| 59▼1 down | Carbon ArcCarbon Arc CorporationClaude | Claude |
| 60 | Syncly SocialSynclyClaude | Claude |
| 61 | Keenable SELECTKeenable.aiClaude | Claude |
| 62 | Fr8Labs AnalyticsFr8labsClaude | Claude |
| 63 | Inner Sanctum SAGEPringle AI LLC | — |
| 64▲1 up | InsightfulPipeInsightful Pipe, LLCClaudeCursor | ClaudeCursor |
| 65▼1 down | Tango MCPMakeGov Inc.Claude | Claude |
| 66▲1 up | ProfitTree | — |
| 67▼1 down | HexClaudeCursorGrok Bot | ClaudeCursorGrok Bot |
| 68▲3 up | AWS Data AnalyticsAmazon Web ServicesClaudeCursorGrok Bot | ClaudeCursorGrok Bot |
| 69▼1 down | Sweet Analytics | — |
| 70▼1 down | Property Hazard MCPERIC SHEN | — |
| 71▲2 up | CrustdataCrustdata Technologies, Inc.ClaudeCursorGrok Bot | ClaudeCursorGrok Bot |
| 72▼2 down | PolicyNoteFiscalNoteClaude | Claude |
| 73▼1 down | Improvado AI AgentImprovado Inc | — |
| 74▲1 up | ChartMogulClaude | Claude |
| 75▼1 down | Temso | — |
| 76 | Realpage LuminaRealpage, Inc.Claude | Claude |
| 77▲1 up | Peec AIClaude | Claude |
| 78▼1 down | WhatagraphWhatagraph B. V.Claude | Claude |
| 79 | Alationhttp://alation.com/Claude | Claude |
| 80 | WitCloudWitbee Sp. z o.o.Claude | Claude |
| 81▲3 up | MyGeotab MCPGeotab Inc.Claude | Claude |
| 82▼1 down | Evidence StudioEvidence TechnologiesClaude | Claude |
| 83▼1 down | DMAP AIAgriMetSoft LLC | — |
| 84▼1 down | AmplifyrAmplifyr Engineering Team | — |
| 85 | TraceClaude | Claude |
| 86 | ApartmentIQClaude | Claude |
| 87 | CentimentCentiment LLC | — |
| 88 | Reverse ContactClaude | Claude |
| 89 | SEO ProgramáticoESTEBAN ROBERTO ALEART SALASClaude | Claude |
| 90▲1 up | MuffedCAMERON MAGNUSSON FAGANClaude | Claude |
| 91▲2 up | Writrex SEOWritrex | — |
| 92▼2 down | Ezoic AnalyticsEzoicClaude | Claude |
| 93▼1 down | Otto by PassByPassByClaude | Claude |
| 94 | Adobe CJAAdobeClaude | Claude |
| 95 | SubtextFullstoryClaudeCursorGrok Bot | ClaudeCursorGrok Bot |
| 96 | DC PASS ContractsArgorand Inc. | — |
| 97 | ThoughtSpot SpotterThoughtSpotClaude | Claude |
| 98 | Homesage.ai | — |
| 99 | AtlanClaudeCursorGrok Bot | ClaudeCursorGrok Bot |
| 100▲6 up | forms.app: Form Builderforms.app | — |
Rows 201–558 open with a free account |