| 1 | FinancesOpenAI | — |
| 2 | Interactive Brokers (IBKR)Interactive BrokersClaudePerplexity | ClaudePerplexity |
| 3 | Public Equity InvestingOpenAI | — |
| 4 | Binance | — |
| 5 | LongbridgeClaudeCursor | ClaudeCursor |
| 6 | StripeClaudeCursorGrok BotMusePerplexity | ClaudeCursorGrok BotMusePerplexity |
| 7 | Financial DatasetsFinancial Datasets, Inc.Claude | Claude |
| 8 | Bigdata.comRavenPackClaudeCursor | ClaudeCursor |
| 9 | IOL invertironline | — |
| 10 | Intuit QuickBooksClaude | Claude |
| 11 | CoinMarketCapCoinMarketCap Mgmt LtdClaude | Claude |
| 12 | CoinGeckoGecko Labs PTE LTDClaudeCursor | ClaudeCursor |
| 13 | MassiveMassive.com, Inc.Claude | Claude |
| 14 | WebullClaudeCursorGrok BotPerplexity | ClaudeCursorGrok BotPerplexity |
| 15 | ParqetParqet Fintech GmbH | — |
| 16 | Alpha VantageAlpha Vantage Inc.Claude | Claude |
| 17 | TradingCursorEdwin | — |
| 18 | StocktwitsClaude | Claude |
| 19 | QBO Connector by MeridianPilot.com, Inc.Claude | Claude |
| 20 | Bybit | — |
| 21 | TipRanksTipRanks Ltd.Claude | Claude |
| 22 | FMPFinancial Modeling PrepClaude | Claude |
| 23 | Unusual WhalesUnusual Whales Inc | — |
| 24 | MyInvestorMyInvestor Banco, S.A. | — |
| 25 | OKX | — |
| 26 | EEra ContextTinwell Labs Inc.ClaudeCursor | ClaudeCursor |
| 27 | QuartrClaudePerplexity | ClaudePerplexity |
| 28 | Portfolio Dividend Tracker | — |
| 29 | Intuit Credit KarmaClaude | Claude |
| 30 | TraderSpyT1M LLCCursor | Cursor |
| 31 | CryptoAuditPyxl | — |
| 32 | Co-InvestLiquid | — |
| 33 | Fugle-StockFortuna Intelligence Co., LTD.Claude | Claude |
| 34▲1 up | LONA™Mindsight Ventures SL | — |
| 35▼1 down | AlphaStocksPyxl | — |
| 36▲1 up | StrategyTune: BacktestingStrategyTune | — |
| 37▼1 down | Rallies | — |
| 38▲1 up | XeroXero LimitedClaudeCursorGrok Bot | ClaudeCursorGrok Bot |
| 39▼1 down | Fiscal.aiClaude | Claude |
| 40 | SynciCursor | Cursor |
| 41▲1 up | MercuryClaudeCursorGrok Bot | ClaudeCursorGrok Bot |
| 42▲1 up | KuberaKubera Apps, Inc. | — |
| 43▼2 down | Itau BeneficiosBanco Itaú Chile | — |
| 44 | Token TerminalClaude | Claude |
| 45 | RampClaudeCursorGrok BotPerplexity | ClaudeCursorGrok BotPerplexity |
| 46 | Zacks Financial Dataoharari@zacks.comClaude | Claude |
| 47▲1 up | Next Stock - Market InsightsOtaner Tech Inc. | — |
| 48▼1 down | VODERWindy Road Technology | — |
| 49 | Pocket Ledger Expense TrackerAlireza Saligheh | — |
| 50 | PicPayClaude | Claude |
| 51 | The Fly Market IntelligenceThe Fly | — |
| 52 | ForInvestForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | — |
| 53▲3 up | TickerLayerTickerLayer LLCClaude | Claude |
| 54 | FactSet AI-Ready DataFactSet Research SystemsClaude | Claude |
| 55▼2 down | LSEGLSEG EngineeringClaude | Claude |
| 56▼1 down | OptionsCalcOne Dot Design LLC | — |
| 57 | FinhayFinhay Securities Joint Stock CompanyClaude | Claude |
| 58▲1 up | FoldFold Money Private Limited | — |
| 59▼1 down | RazorpayRazorpay Software Private LimitedClaudeCursorGrok Bot | ClaudeCursorGrok Bot |
| 60▲1 up | FinancialFilingsFINANCIALREPORTS PTE. LTD.ClaudeCursor | ClaudeCursor |
| 61▼1 down | Exum: ExoScope CryptoKirill Dubovitskiy | — |
| 62 | PitchBookClaude | Claude |
| 63▲2 up | Alpaca Paper TradingAlpacaCursorGrok Bot | CursorGrok Bot |
| 64▼1 down | FakturoidFakturoid s.r.o.Cursor | Cursor |
| 65▼1 down | StockLensStock Lens Inc.Claude | Claude |
| 66 | CrunchbaseClaude | Claude |
| 67 | AIXBTAixbt Labs | — |
| 68 | MorningstarMorningstar Inc.Claude | Claude |
| 69 | Simply Family BudgetSysoev, Sergiy | — |
| 70 | FoundClaude | Claude |
| 71 | AieraAiera, Inc.Claude | Claude |
| 72 | GainiumGainium LLC | — |
| 73 | Bull AIClaude | Claude |
| 74▲6 up | Revolut XRevolut LtdClaudeCursorGrok Bot | ClaudeCursorGrok Bot |
| 75▼1 down | YNAB: Get Good At MoneyYou Need A Budget LLC | — |
| 76▼1 down | InsurifyInsurify, Inc. | — |
| 77▼1 down | Manulife®Manulife | — |
| 78▼1 down | KiasuMilesHOSAN SWEE HAO | — |
| 79▼1 down | Intuit TurboTaxIntuitClaude | Claude |
| 80▲1 up | PayPalPaypal, Inc.ClaudeCursorGrok BotPerplexity | ClaudeCursorGrok BotPerplexity |
| 81▲1 up | Investment BankingOpenAI | — |
| 82▼3 down | Experian Credit CardsExperian Consumer Services (ECS) | — |
| 83 | MetricDuckJujube Technologies Inc.Claude | Claude |
| 84 | GoCardlessClaude | Claude |
| 85 | S&P Global - DeterministicKensho TechnologiesClaudeCursorGrok Bot | ClaudeCursorGrok Bot |
| 86 | CloFinCloFin Tecnologia e Soluções Digitais LTDA | — |
| 87 | Third BridgeThird Bridge GroupClaude | Claude |
| 88▲1 up | Financial Summarizer ProPerceptive Analytics Private Limited | — |
| 89▼1 down | InvestmentIQLayer 3 Labs | — |
| 90 | Economic MindEconomic Mind ASClaude | Claude |
| 91 | ExpensifyExpensify, Inc.Claude | Claude |
| 92▲3 up | PocketSmith Complete AccessPocketSmithClaude | Claude |
| 93▼1 down | ManiloBorys HarholinskyiCursor | Cursor |
| 94 | Elevate InvoicesElevate OÜ | — |
| 95▼2 down | Learn to invest with AJ BellAJ Bell Business Solutions Ltd | — |
| 96 | LunarCrushLunarCrush, Inc.Claude | Claude |
| 97 | MSCI ConnectorMSCI Inc.Claude | Claude |
| 98 | KickKick.coClaude | Claude |
| 99 | CB InsightsClaude | Claude |
| 100 | REPSLogCarmelTech LLC | — |
Rows 201–812 open with a free account |