App store & product marketing apps for AI agents
ChatGPT17Top: Appskyline
Claude16Top: Floot
Cursor2Top: AppInsight (App Store / Play Store)
Grok Bot1Top: RevenueCat Play Billing
New · 30 days18
With an MCP server3of 16 on Claude
In several stores7
Top on ChatGPT
See all 17Change
| # | ||
|---|---|---|
| 96 | 2 down | AppskylineData & Analytics · Apps SDK |
| 133 | – | Shopify App BuilderDeveloper Tools · Khadin Akbar |
| 167 | 1 down | FluxBuilderDeveloper Tools · INSPIREUI COMPANY LIMITED |
| 244 | – | Hen ScreenshotsCreativity · HENSELL FRANCISCO ESPINOZA ESPINOZA |
| 278 | 2 up | ASOScan App Store OptimizationData & Analytics · ASOScan |
| 280 | 10 down | Product HuntOther · PRODUCT HUNT, INC |
| 296 | 2 down | ASO SkillDeveloper Tools · Hesselbom Tech |
| 343 | 6 down | Mobile App BuilderDeveloper Tools · Syed Fasih Haider Raza Rizvi |
| 351 | 1 up | AppReviewBotBusiness & Operations · The Sealey Company LLC |
| 363 | NEW | AppScreenshotStudioCreativity · Apps SDK |
Top on Claude
See all 16Change
| # | ||
|---|---|---|
| 220 | 2 up | FlootMost popular · among connectors · Connector |
| 333 | 1 down | ExpoMost popular · among connectors · Connector |
| 661 | 2 up | Bitrise MCPMost popular · among connectors · Bitrise, Inc. |
| — | app-reviewPlugin | |
| — | apple-skillsPlugin | |
| — | ApplyraPlugin | |
| — | AppSkylinePlugin | |
| — | ASO AtlasPlugin | |
| — | ASO Keyword SorterPlugin | |
| — | ASO SpecialistPlugin |
Top on Cursor
Change
| # | ||
|---|---|---|
| 5175 | 53 down | AppInsight (App Store / Play Store)Top · MCP server |
| 266 | NEW | RevenueCat Play BillingPopular · RevenueCat |
Top on Grok Bot
Change
| # | ||
|---|---|---|
| 266 | 1 down | RevenueCat Play BillingPopular · RevenueCat |