Personal assistant & memory apps for AI agents
ChatGPT14Top: Structured
Claude9Top: Craft
Cursor3Top: Personal Assistant
Grok Bot2Top: Monday.com
New · 30 days4
With an MCP server2of 9 on Claude
In several stores10
Top on ChatGPT
See all 14Change
| # | ||
|---|---|---|
| 24 | 2 down | StructuredProductivity · unorderly GmbH |
| 67 | 1 up | MemProductivity · Mem Labs, Inc. |
| 97 | 1 down | CarlyProductivity · Sarah Hirschfield (SWH LABS LLC) |
| 123 | 5 up | CraftProductivity · Craft Docs Ltd |
| 148 | – | AgentGrid.io - Shared DriveBusiness & Operations · Anima App |
| 164 | 1 down | SunsamaProductivity · Apps SDK |
| 179 | 1 up | TwinMindProductivity · Apps SDK |
| 352 | 1 up | GEXLOG Market BriefingsFinance · Alex Amor |
| 380 | 4 up | Atlas AI AgentProductivity · Ayonix |
| 478 | – | Creator WorkspaceProductivity · Mamdouh Aboammar |
Top on Claude
Change
| # | ||
|---|---|---|
| 224 | – | CraftMost popular · among connectors · Craft Docs Ltd |
| 303 | 1 down | MemMost popular · among connectors · Mem Labs, Inc. |
| — | AI EmployeesPlugin | |
| — | AssistantLabs — Personal Assistant for BusinessPlugin | |
| — | BigtechPlugin | |
| — | GIA Chief of StaffPlugin | |
| — | learning-frameworkPlugin | |
| — | MAI Second BrainPlugin | |
| — | Mind++ for ClaudePlugin |
Top on Cursor
Change
| # | ||
|---|---|---|
| 4546 | 53 down | Personal AssistantTop · MCP server |
| 113 | NEW | Monday.comPopular · Plugin |
| 348 | NEW | KodyPopular · Plugin |
Top on Grok Bot
Change
| # | ||
|---|---|---|
| 113 | 1 up | Monday.comPopular · Plugin |
| 348 | 1 down | KodyPopular · Plugin |