CRM apps for AI agents
ChatGPT173Top: HubSpot
Claude86Top: Sales
Cursor26Top: Salesforce DX
Grok Bot14Top: Airtable
New · 30 days67
With an MCP server36of 86 on Claude
In several stores93
Top on ChatGPT
See all 173Change
| # | ||
|---|---|---|
| 32 | 2 down | HubSpotPopular · Apps SDK |
| 38 | – | FirefliesPopular · Connector |
| 47 | 3 down | monday.comPopular · Connector |
| 4 | – | Common RoomNew & Noteworthy · Apps SDK |
| 11 | – | Coupler.ioData & Analytics · Railsware Products Studio, LLC |
| 18 | 1 up | Zoho CRMBusiness & Operations · Zoho |
| 19 | – | Coupler.ioData & Analytics · Apps SDK |
| 21 | – | LushaBusiness & Operations · Apps SDK |
| 26 | 1 down | SalesBusiness & Operations · OpenAI |
| 28 | 3 up | AttioBusiness & Operations · Attio Ltd |
Top on Claude
See all 86Change
| # | ||
|---|---|---|
| 8 | – | SalesMost popular · among plugins · Plugin |
| 9 | – | HubSpotMost popular · among connectors · Connector |
| 12 | – | monday.comMost popular · among connectors · Connector |
| 27 | 1 up | Salesforce - BetaMost popular · among connectors · Salesforce |
| 28 | 1 down | ZapierMost popular · among connectors · Connector |
| 41 | – | Windsor.aiMost popular · among connectors · Connector |
| 47 | 2 down | Supermetrics Marketing AnalyticsMost popular · among connectors · Supermetrics |
| 58 | 1 up | airtableMost popular · among plugins · Plugin |
| 73 | 1 up | monday.comMost popular · among plugins · Plugin |
| 90 | – | Vibe ProspectingMost popular · among connectors · Vibeprospecting.ai |
Top on Cursor
See all 26Change
| # | ||
|---|---|---|
| 161 | – | Salesforce DXTop · MCP server |
| 1916 | 53 down | mcp-yandex-audienceTop · MCP server |
| 3815 | 53 down | Elastic Email MCP ServerTop · MCP server |
| 3939 | 53 down | Chatvolt MCPTop · MCP server |
| 3954 | 53 down | PeliqanTop · MCP server |
| 4019 | 53 down | Knit MCPTop · MCP server |
| 4061 | 53 down | Salesforce Top · MCP server |
| 4063 | 53 down | monday.com MCP ServerTop · MCP server |
| 4140 | 53 down | MatonTop · MCP server |
| 4624 | 53 down | iMessageTop · MCP server |
Top on Grok Bot
See all 14Change
| # | ||
|---|---|---|
| 78 | – | AirtablePopular · Plugin |
| 90 | – | HubSpotPopular · Cursor |
| 113 | 1 up | Monday.comPopular · Plugin |
| 169 | – | SalesforcePopular · Cursor |
| 196 | 1 down | MergePopular · Plugin |
| 204 | – | AttioPopular · Cursor |
| 214 | 5 up | ActiveCampaignPopular · Plugin |
| 235 | – | BrevoPopular · Cursor |
| 387 | 1 up | ClarifyPopular · Plugin |
| 413 | 2 down | Salesforce (Headless 360, Beta)Popular · Cursor |