Redis apps for AI agents
ChatGPT4Top: mittwald
Claude8Top: redis-development
Cursor5Top: Memory Graph
Grok Bot2Top: Redis
New · 30 days4
With an MCP server2of 8 on Claude
In several stores11
Top on ChatGPT
Change
| # | ||
|---|---|---|
| 143 | 1 down | mittwaldDeveloper Tools · Apps SDK |
| 149 | 1 up | Upstash RedisDeveloper Tools · Upstash |
| 189 | 1 down | RedisDeveloper Tools · Plugin |
| 194 | 5 down | Control PlaneDeveloper Tools · Control Plane Corporation |
Top on Claude
Change
| # | ||
|---|---|---|
| 220 | 1 up | redis-developmentMost popular · among plugins · Plugin |
| 624 | 2 down | Control PlaneMost popular · among connectors · Control Plane Corporation |
| 733 | – | mittwaldMost popular · among connectors · Connector |
| — | aio watermill-kitPlugin | |
| — | pyvar-arch-computePlugin | |
| — | pyvar-arch-storagePlugin | |
| — | Upstash RedisPlugin | |
| — | whodbPlugin |
Top on Cursor
Change
| # | ||
|---|---|---|
| 4339 | 53 down | Memory GraphTop · MCP server |
| 4510 | 53 down | Blockchain SignerTop · MCP server |
| 4946 | 53 down | RedisTop · MCP server |
| 38 | NEW | RedisPopular · Plugin |
| 427 | NEW | Upstash RedisPopular · Upstash |
Top on Grok Bot
Change
| # | ||
|---|---|---|
| 38 | – | RedisPopular · Plugin |
| 427 | 6 up | Upstash RedisPopular · Upstash |