Healthcare
Period
Date
| OA Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HealthOpenAI | — | 48/48 | — | |
| 2 | Fitness AI ConnectorFMP | Mar 21 | 48/48 | — | |
| 31 up | HevyHevy Studios S.L.Claude | Jul 3 | 48/48 | Claude | |
| 41 down | COROSCOROS Wearables, Inc.Claude | May 15 | 48/48 | Claude | |
| 5 | Tredict | Mar 9 | 48/48 | — | |
| 6 | Calorie TrackerDukkan LLC | Mar 14 | 48/48 | — | |
| 7 | freddy healthreThrive Labs LLCClaudeCursor | Jun 17 | 48/48 | ClaudeCursor | |
| 8 | CaliberCaliber Fitness | May 14 | 48/48 | — | |
| 9 | Calories ClubRecordoClaude | Jan 18 | 48/48 | Claude | |
| 10 | LiftTrackLiftTrack, LLCClaude | Feb 21 | 48/48 | Claude | |
| 11 | MyFitnessPal | Dec 19, 2025 | 48/48 | — | |
| 12 | Fitbod | Jan 6 | 48/48 | — | |
| 13 | MotraMotra Inc. | Mar 23 | 48/48 | — | |
| 14 | SnapCalKevin Cardenas | May 30 | 48/48 | — | |
| 15 | FitAI ProAI Innovation Labs | May 11 | 48/48 | — | |
| 16 | PelotonMuse | Oct 17, 2025 | 48/48 | Muse | |
| 17 | HealthierWisery Pte. Ltd.Claude | Mar 24 | 48/48 | Claude | |
| 18 | HabitifyUnstatic Co., Ltd | Dec 18, 2025 | 48/48 | — | |
| 19 | MoveMate: Gym Workout TrackerSTANISLAV HLIEBOVClaude | Aug 11 | 48/48 | Claude | |
| 20 | Insight TimerInsight Network, Inc.Claude | Feb 6 | 48/48 | Claude | |
| 21 | TrainerrrAbdellatif KEBRAOUI AE | Jun 19 | 48/48 | — | |
| 22 | Pregnancy Progress | Jan 14 | 48/48 | — | |
| 23 | WeightWiseLayer 3 Labs | Dec 24, 2025 | 48/48 | — | |
| 24 | BODi | Jan 23 | 2/48 | — | |
| 25 | Calorie Tracker GuideWisery Pte. Ltd. | Apr 8 | 48/48 | — | |
| 26 | CalioMurat Ahmet Kizil | Jul 13 | 48/48 | — | |
| 27 | Face YogaJanus Digital | Dec 18, 2025 | 48/48 | — | |
| 28 | Flow StateFlow State Endurance | May 6 | 48/48 | — | |
| 29 | NyquistAINyquist Data. Inc.Claude | Dec 19, 2025 | 48/48 | Claude | |
| 30 | Pacing: Run Coach & TrackerPracticable LTD | May 31 | 48/48 | — | |
| 31 | Breethe Meditations Made 4 YouOMG I Can Meditate Inc. | Dec 18, 2025 | 48/48 | — | |
| 32 | Sleep CycleSleep Cycle AB | Dec 21, 2025 | 48/48 | — | |
| 33 | BurnFat – Calorie TrackerAlexandre | Jul 21 | 48/48 | — | |
| 34 | All My Affirmations | Feb 20 | 48/48 | — | |
| 35 | Achieve Harmony | Jan 9 | 48/48 | — | |
| 36 | Pearl Pet CarePearl.com LLCCursor | May 14 | 48/48 | Cursor | |
| 37 | Miracle Of MindIsha Foundation | Apr 1 | 48/48 | — | |
| 38 | DREAMHALLDREAMHALL s.r.o. | Jul 26 | 48/48 | — | |
| 39 | Selah - Bible storiesGin | Dec 26, 2025 | 48/48 | — | |
| 40 | UltraFit360Aptix Labs Private Limited | Jun 30 | 48/48 | — | |
| 41 | Cal PlusDILSAHIB SINGH BHATIA | Aug 16 | 48/48 | — | |
| 42 | StrengthCodeYousef Moutan | Jun 1 | 48/48 | — | |
| 43 | WeightWatchers | Dec 22, 2025 | 1/48 | — | |
| 44 | Dr Nutrition | Aug 4 | 48/48 | — | |
| 45 | JoulesAaron Soules | Jun 2 | 48/48 | — | |
| 46 | Purely SnacksPurely Snacks LLC | May 23 | 48/48 | — | |
| 47 | Bella Noor Skin ConciergeBella Noor Skincare | May 3 | 48/48 | — | |
| 48 | InnoSuppsAlhena AI | May 1 | 48/48 | — | |
| 49 | SmartSpectraPresageClaude | Aug 4 | 48/48 | Claude | |
| 50 | SaveHealthMatheus Gustavo Alves Sasso | Jan 12 | 1/48 | — | |
| 51 | ZumbaZumba Fitness, LLC | Jan 2 | 48/48 | — | |
| 521 up | Endorphins RunningEndorphins Running, Inc. | Feb 17 | 48/48 | — | |
| 531 down | GLHF: GymLog, Health & FitnessDmitrii Akimov | Aug 23 | 48/48 | — | |
| 54 | Simple Muscle: Workout PlannerCreafex LabClaude | Jul 8 | 48/48 | Claude | |
| 55 | Rhizome AIClaude | Jul 24 | 48/48 | Claude | |
| 561 up | Performance Signal | Jul 8 | 48/48 | — | |
| 571 down | Kynra FitnessMORGAN MAXWELL WADE | Aug 12 | 1/48 | — | |
| 581 up | PlateLensVisionTech Solutions LLC | Jul 20 | 48/48 | — | |
| 591 down | rit.runDENDROVE | Jun 6 | 48/48 | — | |
| 60 | Nexus: Calories & WorkoutsKushal SMClaude | Jul 4 | 48/48 | Claude | |
| 61 | BathhouseBonsai | Jun 2 | 1/48 | — | |
| 62 | Sweat & TonicCourtyard AIClaude | Jul 13 | 48/48 | Claude | |
| 631 up | BurnWeekFit Labs OÜ | Jul 15 | 48/48 | — | |
| 641 up | 84asanaAJ Apps | Sep 12 | 48/48 | — | |
| 652 down | Pregnancy WheelSalvatore Cordiano | Jul 5 | 48/48 | — | |
| 66 | NutriSaveLorenzo Guidi | Aug 7 | 48/48 | — | |
| 67 | Sphere Calorie TrackerUpstory, LLC | Aug 29 | 48/48 | — | |
| 68 | Anxiety ResetAnima Felix | Aug 23 | 48/48 | — | |
| 69 | MyoBonsai | Jun 1 | 1/48 | — | |
| 70 | Do WorkoutANDRIY NAMYESTNIKOV | Sep 8 | 48/48 | — | |
| 711 up | Your VA BenefitsApplied Growth Technologies LLC | Sep 2 | 1/48 | — | |
| 721 down | Propolis Health | Dec 29, 2025 | 2/48 | — | |
| 731 up | INCREMNT TrainingCOLM QUISH | Aug 8 | 48/48 | — | |
| 741 up | Vertical | Jul 23 | 48/48 | — | |
| 752 down | PaceKeeper AIHannes Hörting | Aug 6 | 48/48 | — | |
| 76 | Stress Platform: Health CoachZenFuture LTD | Aug 14 | 48/48 | — | |
| 771 up | VolmTom den Boon | Sep 1 | 48/48 | — | |
| 781 down | instingo - Schritte Challengeinstingo UG | Jun 14 | 48/48 | — | |
| 79 | Eixo RunCo.Inteligência | Jul 26 | 48/48 | — | |
| 80 | Running WorkoutClaude | Sep 30 | 48/48 | Claude | |
| 81 | STREEQAverage People Ltd | Aug 16 | 48/48 | — | |
| 82 | Fitness LedgerCIHAN ADRIAN TOWERY | Sep 1 | 48/48 | — | |
| 83 | LightweightLightweight Fitness LtdClaude | Aug 3 | 48/48 | Claude | |
| 84 | DrugBankClaude | Apr 14 | 48/48 | Claude | |
| 85 | TurquoiseTurquoise HealthClaude | Aug 19 | 48/48 | Claude | |
| 86 | JotiBRADLEY S GOULDSON | Sep 2 | 48/48 | — | |
| 87 | rit.run | Aug 25 | 48/48 | — | |
| 88 | JinkōNova In SilicoClaude | Jul 29 | 48/48 | Claude | |
| 89 | TRAINEDBYAverage People Ltd | Aug 16 | 48/48 | — | |
| 90 | ExxentricExxentric AB | Sep 23 | 48/48 | — | |
| 91 | Coach to Wrist | Oct 9 | 48/48 | — | |
| 92 | Athlete SpaceAthlete Space AI LLCClaude | Oct 8 | 48/48 | Claude | |
| 931 up | Oasis HealthOasisClaude | Oct 3 | 48/48 | Claude | |
| 941 up | Lila MealsTidalflow Health | Oct 1 | 48/48 | — | |
| 952 down | SisuLiftFinacode OyClaude | Oct 1 | 48/48 | Claude | |
| 96 | Fitless | Oct 1 | 3/48 | — | |
| 971 up | StrengthLogStyrkelabbet ABClaude | Oct 6 | 48/48 | Claude | |
| 981 down | Healthy Food GuideDiamond Star Technologies, Inc. | Aug 28 | 48/48 | — | |
| 99 | Kalori: Chat Nutrition TrackerKALBI LIMITED LIABILITY COMPANY | Sep 30 | 48/48 | — | |
| 100 | NAFAAUGE XR AG | Sep 4 | 48/48 | — | |
Rows 201–281 open with a free account | |||||
Showing 100 of 200